▪ Kuvermatic

Kuvermatic obálky pre strojné plnenie® - priateľ strojného plnenia
- Obálky pre strojné spracovanie
- V rôznych formátoch s okienkom a bez okienka
- V rôznej papierovej kvalite, farbách a gramážach
- odporúčané svetovými výrobcami strojov:

Výrobný sortiment kuvermatic®
| Kód výrobku | Druh papiera | g/qm | Okienko | Kartón | Množstvo na palete | Váha (g/ks) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obálky pre strojné plnenie DIN C6 (114 x 162 mm) – olizové, vnútorné bočné klopy |
|||||||
| 212000 | Ofset biely-vnútorná potlač | 75 | 1.000 | 100.000 | 3,5 | ||
| 215338 | Recyklovaný sivý ** | 75 | 1.000 | 100.000 | 3,5 | ||
| 212010 | Ofset biely-vnútorná potlač | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 100.000 | 3,5 | |
| 215348 | Recyklovaný sivý | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 100.000 | 3,5 | |
| Obálky pre strojné plnenie DL (110 x 220 mm) - olizové, vnútorné bočné klopy, trapézová klopa |
|||||||
| 222130 | Ofset biely-vnútorná potlač | 75 | 1.000 | 77.000 | 4,5 | ||
| 225338 | Recyklovaný sivý ** | 75 | 1.000 | 77.000 | 4,5 | ||
| 225400 | Ofset biely-vnútorná potlač | 70 | 45 x 90 vpravo | 1.000 | 77.000 | 4,2 | |
| 222400 | Ofset biely-vnútorná potlač | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 4,5 | |
| 225348 | Recyklovaný sivý ** | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 4,5 | |
| Obálky pre strojné plnenie 114 x 229 mm – olizové, vonkajšie bočné klopy |
|||||||
| 202320 | Ofset biely-vnútorná potlač | 75 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | ||
| 202280 | Ofset biely-vnútorná potlač | 80 | 1.000 | 77.000 | 5,2 | ||
| 203328 | Recyklovaný sivý ** | 75 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | ||
| 202330 | Ofset biely-vnútorná potlač | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | |
| 202340 | Ofset biely-vnútorná potlač | 75 | 45 x 90 vpravo | 1.000 | 77.000 | 5,0 | |
| 202370 | Ofset biely – maskovacia vnútorná potlač | 80 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 4,9 | |
| 202480 | Ofset biely-vnútorná potlač | 80 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 5,2 | |
| 203338 | Recyklovaný sivý ** | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | |
| Obálky pre strojné plnenie 114 x 229 mm – olizové, vnútorné bočné klopy |
|||||||
| 206320 | Ofset biely-vnútorná potlač | 75 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | ||
| 206328 | Recyklovaný sivý ** | 75 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | ||
| 206330 | Ofset biely-vnútorná potlač | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | |
| 206338 | Recyklovaný sivý ** | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | |
| 208330 | Ofset biely - Zipp-o-let | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | |
| 205330 | FSC-sortiment biely* | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | |
|
* Logo FSC : pri všetkých druhoch s okienkom je logo za okienkom, inak sa nachádza vo vnútornej potlači (oblasť zatváracej klopy) |
|||||||
| Kód výrobku | Druh papiera | g/qm | Okienko | Kartón | Množstvo na palete | Váha (g/ks) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obálky pre strojné plnenie Kompakt (125 x 229 mm) – olizové, vnútorné bočné klopy |
|||||||
| 207320 | Ofset biely-vnútorná potlač | 75 | 1.000 | 70.000 | 5,4 | ||
| 208328 | Recyklovaný sivý ** | 75 | 1.000 | 70.000 | 5,4 | ||
| 207330 | Ofset biely-vnútorná potlač | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 70.000 | 5,4 | |
| 208338 | Recyklovaný sivý ** | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 70.000 | 5,4 | |
| Obálky pre strojné plnenie Kompakt (120 x 235 mm) – olizové, vnútorné bočné klopy |
|||||||
| 201320 | Ofset biely-vnútorná potlač | 80 | 1.000 | 70.000 | 5,6 | ||
| 201330 | Ofset biely-vnútorná potlač | 80 | 45 x 90 | 1.000 | 70.000 | 5,6 | |
| Obálky pre strojné plnenie Kompakt (125 x 235 mm) – olizové, vnútorné bočné klopy |
|||||||
| 207550 | Ofset biely-vnútorná potlač | 75 | 1.000 | 70.000 | 5,0 | ||
| 207560 | Ofset biely-vnútorná potlač | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 70.000 | 5,0 | |
| Obálky pre strojné plnenie DIN C5 (162 x 229 mm) – olizové, vnútorné bočné klopy, trapézová klopa |
|||||||
| 225320 | Ofset biely-vnútorná potlač | 75 | 500 | 48.000 | 7,0 | ||
| 225330 | Ofset biely-vnútorná potlač | 75 | 45 x 90 | 500 | 48.000 | 7,0 | |
| Obálky pre strojné plnenie 220 x 220 mm – olizové, trapézová klopa |
|||||||
| 301290 | Ofset biely-vnútorná potlač | 100 | 500 | 35.000 | 12,1 | ||
| Obálky pre strojné plnenie DIN C4 (229 x 324 mm) – olizové, vnútorné bočné klopy, trapézová klopa |
|||||||
| 281070 | Ofset biely-vnútorná potlač | 100 | 500 | 20.000 | 18,6 | ||
| 281100 | Ofset biely-vnútorná potlač | 120 | 250 | 17.500 | 22,3 | ||
| 281060 | Ofset biely-vnútorná potlač | 100 | 90 x 55 | 500 | 20.000 | 18,6 | |
| 281090 | Ofset biely-vnútorná potlač | 120 | 90 x 55 | 250 | 17.500 | 22,3 | |
|
* Logo FSC : pri všetkých druhoch s okienkom je logo za okienkom, inak sa nachádza vo vnútornej potlači (oblasť zatváracej klopy) |
|||||||






