▪ Kuvermatic
Kuvermatic obálky pro strojové plnění® - přítel strojového plnění
- Obálky pro strojové zpracování
- V různých formátech s okénkem a bez okénka
- V různé kvalitě papíru, barvách a gramážích
- doporučeno světovými výrobci strojů:
Výrobní sortiment kuvermatic®
Kód výrobku | Druh papíru | g/qm | Okénko | Karton | Množství na palete | Váha (g/ks) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obálky pro strojní plnení DIN C6 (114 x 162 mm) – olizové, vnitřrní boční klopy |
|||||||
212000 | Ofset bílí-vnitřní potisk | 75 | 1.000 | 100.000 | 3,5 | ||
215338 | Recyklovaný šedý ** | 75 | 1.000 | 100.000 | 3,5 | ||
212010 | Ofset bílí-vnitřní potisk | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 100.000 | 3,5 | |
215348 | Recyklovaný šedý | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 100.000 | 3,5 | |
Obálky pre strojné plnenie DL (110 x 220 mm) - olizové, vnitřrní boční klopy, trapézová klopa |
|||||||
222130 | Ofset bílí-vnitřní potisk | 75 | 1.000 | 77.000 | 4,5 | ||
225338 | Recyklovaný šedý ** | 75 | 1.000 | 77.000 | 4,5 | ||
225400 | Ofset bílí-vnitřní potisk | 70 | 45 x 90 vpravo | 1.000 | 77.000 | 4,2 | |
222400 | Ofset bílí-vnitřní potisk | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 4,5 | |
225348 | Recyklovaný šedý ** | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 4,5 | |
Obálky pre strojné plnenie 114 x 229 mm – olizové, vnější boční klopy |
|||||||
202320 | Ofset bílí-vnitřní potisk | 75 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | ||
202280 | Ofset bílí-vnitřní potisk | 80 | 1.000 | 77.000 | 5,2 | ||
203328 | Recyklovaný šedý ** | 75 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | ||
202330 | Ofset bílí-vnitřní potisk | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | |
202340 | Ofset bílí-vnitřní potisk | 75 | 45 x 90 vpravo | 1.000 | 77.000 | 5,0 | |
202370 | Ofset biely – maskovacia vnútorná potlač | 80 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 4,9 | |
202480 | Ofset bílí-vnitřní potisk | 80 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 5,2 | |
203338 | Recyklovaný šedý ** | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | |
Obálky pre strojné plnenie 114 x 229 mm – olizové, vnitřrní boční klopy |
|||||||
206320 | Ofset bílí-vnitřní potisk | 75 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | ||
206328 | Recyklovaný šedý ** | 75 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | ||
206330 | Ofset bílí-vnitřní potisk | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | |
206338 | Recyklovaný šedý ** | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | |
208330 | Ofset bílý - Zipp-o-let | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | |
205330 | FSC-sortiment biely* | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 77.000 | 5,0 | |
* Logo FSC : při všech druzích s okénkom je logo za okiénkem, ijnak se nachází ve vnitřním potisku (oblast zatvírací klopy) |
Kód výrobku | Druh papíru | g/qm | Okénko | Karton | Množství na palete | Váha (g/ks) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obálky pro strojní plnení Kompakt (125 x 229 mm) – olizové, vnitřrní boční klopy |
|||||||
207320 | Ofset bílí-vnitřní potisk | 75 | 1.000 | 70.000 | 5,4 | ||
208328 | Recyklovaný šedý ** | 75 | 1.000 | 70.000 | 5,4 | ||
207330 | Ofset bílí-vnitřní potisk | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 70.000 | 5,4 | |
208338 | Recyklovaný šedý ** | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 70.000 | 5,4 | |
Obálky pro strojní plnení Kompakt (120 x 235 mm) – olizové, vnitřrní boční klopy |
|||||||
201320 | Ofset bílí-vnitřní potisk | 80 | 1.000 | 70.000 | 5,6 | ||
201330 | Ofset bílí-vnitřní potisk | 80 | 45 x 90 | 1.000 | 70.000 | 5,6 | |
Obálky pro strojní plnení Kompakt (125 x 235 mm) – olizové, vnitřrní boční klopy |
|||||||
207550 | Ofset bílí-vnitřní potisk | 75 | 1.000 | 70.000 | 5,0 | ||
207560 | Ofset bílí-vnitřní potisk | 75 | 45 x 90 | 1.000 | 70.000 | 5,0 | |
Obálky pro strojní plnení DIN C5 (162 x 229 mm) – olizové, vnitřrní boční klopy, trapézová klopa |
|||||||
225320 | Ofset bílí-vnitřní potisk | 75 | 500 | 48.000 | 7,0 | ||
225330 | Ofset bílí-vnitřní potisk | 75 | 45 x 90 | 500 | 48.000 | 7,0 | |
Obálky pro strojní plnení 220 x 220 mm – olizové, trapézová klopa |
|||||||
301290 | Ofset bílí-vnitřní potisk | 100 | 500 | 35.000 | 12,1 | ||
Obálky pro strojní plnení DIN C4 (229 x 324 mm) – olizové, vnitřrní boční klopy, trapézová klopa |
|||||||
281070 | Ofset bílí-vnitřní potisk | 100 | 500 | 20.000 | 18,6 | ||
281100 | Ofset bílí-vnitřní potisk | 120 | 250 | 17.500 | 22,3 | ||
281060 | Ofset bílí-vnitřní potisk | 100 | 90 x 55 | 500 | 20.000 | 18,6 | |
281090 | Ofset bílí-vnitřní potisk | 120 | 90 x 55 | 250 | 17.500 | 22,3 | |
* Logo FSC : při všech druzích s okénkom je logo za okiénkem, ijnak se nachází ve vnitřním potisku (oblast zatvírací klopy) |